Council Expenditure
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
£000's £000's £000's £000's £000's
STAFF 42.4 42.4 42.5 42.9 43.5
PREMISES 3.3 2.8 2.7 2.7 3.0
ADMINISTRATION 1.4 1.1 1.2 1.4 1.5
MAINTENANCE 4.0 5.6 6.8 3.8 3.7
GENERAL (nett) 15.7 17.8 6.8 6.2 6.2
SECTION 137 7.9 8.1 10.5 7.7 9.9
OPEN SPACES 4.3 14.5 14.0 22.0 11.0
HIGHWAY VERGES 9.2 8.9 8.9 8.9 8.9
PUBLIC LIGHTING 3.4 4.5 6.8 7.2 10.8
ALLOTMENTS 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
RESERVES 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
155.4 169.5 164.0 166.6 162.3
Broughton and Bretton Community Council - Local Government